الوكيل والضمان
| الوكيل / الموّزع الرسمي | نيسان موتورز مصر |
| هاتف الوكيل | 16244 |
| الضمان | 3 سنوات / 100 ألف كلم * |
المواصفات العامة
| النمط | كروس أوفر |
| الحجم | مُدمج |
| عدد الأبواب | 5 |
| عدد المقاعد | 5 |
| الجيل | الثالث |
| كود | J12 |
| بلد المنشأ | اليابان |
| بلد الصُنع | المملكة المُتحدة |
الأبعاد، والقياسات
| الطول | 4425 مم |
| العرض | 1835 مم |
| الإرتفاع | 1625 مم |
| قاعدة العجلات | 2665 مم |
| الخلوص الأرضي | 180 مم |
| قياس الجنوط | 17 بوصة 19 بوصة |
| نوع الجنوط | رياضية مسبوكة |
| قياس الإطارات | R17/215/65 R19/235/50 |
| نصف قطر الدوران | 5.5 متر |
الأوزان، والسعات
| الوزن الفارغ | 1391 كجم |
| الوزن مُحمّل | 1935 كجم |
| سعة خزان الوقود | 55 لتر |
| سعة غرفة الأمتعة | 479 لتر |
مواصفات المحرك
| السعة | 1332 سم مكعب |
| التنفس | مشحون جبريًا |
| الكود | HR13DDT |
| عدد الأسطوانات | 4 |
| عدد الصمامات | 16 |
| نظام الكامات | DOHC |
| توقيت الصمامات | مُتغير (CVTCS) |
| القوة القصوى (حصان) | 148 @ 5500 د.د |
| العزم الأقصى(نيوتن/متر) | 250 @ 1600 : 3750 د.د |
| نسبة الإنضغاط | 13:1 |
| نظام الحقن | حقن إلكتروني |
| التثبيت | عرضي |
| رقم الأوكتان | 95 |
ناقل الحركة
| التحكم | أوتوماتيكي |
| النوع | CVT |
| عدد السرعات الأمامية | 1 مُستمرة |
| نظام الحركة | سحب أمامي |
إستهلاك الوقود، والأداء
| متوسط إستهلاك الوقود | 6.1 (لتر / 100 كلم) |
| التسارع من الثبات | 8.9 ثانية |
| السرعة القصوى | 199 كلم / س |
نظام التعليق
| التعليق الأمامي | أبراج ماكفيرسون |
| التعليق الخلفي | مُستقل * |
نظام الكبح
| نوع النظام | غير قابل للغلق (ABS) |
| المكابح الأمامية | أقراص مهواة |
| قطر الأقراص الأمامية | 296 مم |
| المكابح الخلفية | أقراص مُصمتة |
| قطر الأقراص الخلفية | 292 مم |














